آرای 53 نفر اول انتخابات تهران ؛ شرایط اصلاح طلبان مطرح ، اختلاف بالای رای یامین پور و رسایی با آخرین منتخب
به گزارش وبلاگ دیدنی ها، نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.

به گزارش وبلاگ دیدنی ها به نقل از فارس، نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.
ردیف | نام نامزد | تعداد آراء |
1 | محمد باقر قالیباف | 1.265.287 |
2 | سید مصطفی آقامیرسلیم | 892.318 |
3 | مرتضی آقاطهرانی | 868.025 |
4 | الیاس نادران | 841.956 |
5 | سید محسن دهنوی | 829.292 |
6 | سید محمود نبویان | 821.203 |
7 | سید احسان خاندوزی | 801.696 |
8 | اقبال شاکری | 795.211 |
9 | ابوالفضل عموئی | 792.964 |
10 | بیژن نوباوه وطن | 792.565 |
11 | مجتبی توانگر | 789.913 |
12 | فاطمه رهبر | 787.485 |
13 | محسن پیرهادی | 785.450 |
14 | روح الله ایزدخواه | 784.456 |
15 | احمد نادری | 783.545 |
16 | عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی | 779.479 |
17 | سید نظام الدین موسوی | 778.618 |
18 | زهره الهیان | 773.263 |
19 | مالک شریعتی نیاسر | 768.139 |
20 | مهدی شریفیان | 760.016 |
21 | سید رضا تقوی | 753.307 |
22 | سمیه رفیعی | 742.975 |
23 | سید علی یزدی خواه | 742.394 |
24 | علی خضریان | 740.033 |
25 | رضا تقی پور انوری | 728.238 |
26 | فاطمه قاسم پور | 726.007 |
27 | مجتبی رضا خواه | 723.729 |
28 | زهره سادات لاجوردی | 714.931 |
29 | غلامحسین رضوانی | 711.608 |
30 | عزت الله اکبری تالارپشتی | 642.214 |
همچنین میزان آراء سایر نامزدها نیز به توضیح زیر است:
ردیف | نام نامزد | تعداد آراء |
31 | وحید یامین پور | 296021 |
32 | حمید رسایی | 219648 |
33 | علی جعفری | 150422 |
34 | علیرضا محجوب | 95393 |
35 | محمدصادق شهبازی راد | 86180 |
36 | مجید انصاری | 69151 |
37 | سهیلا جلودارزاده | 67820 |
38 | مصطفی کواکبیان | 61396 |
39 | سید محمد حسینی | 55431 |
40 | سید محمد آقامیری | 51406 |
41 | مهدی کوچک زاده | 49326 |
42 | علی شمسی پور | 47511 |
43 | مصطفی زمانیان | 46791 |
44 | وحید اشتری ماهینی | 46588 |
45 | حسین پیرهادی | 45956 |
46 | محمدصادق کوشکی | 45812 |
47 | سوده نجفی | 44914 |
48 | کیومرث هاشمی | 44562 |
49 | عاطفه خادمی | 37663 |
50 | زهرا ساعی | 36239 |
51 | محمدرضا بادامچی | 35675 |
52 | پروانه مافی | 33609 |
53 | محمدعلی وکیلی | 31949 |
تاریخ انتشار: 20 فروردین 1399
آخرین بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: didaniha.expresblog.ir
شناسه مطلب: 1000
به "آرای 53 نفر اول انتخابات تهران ؛ شرایط اصلاح طلبان مطرح ، اختلاف بالای رای یامین پور و رسایی با آخرین منتخب" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "آرای 53 نفر اول انتخابات تهران ؛ شرایط اصلاح طلبان مطرح ، اختلاف بالای رای یامین پور و رسایی با آخرین منتخب"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید